½ÉÃÊÀ½ÆÄÇÐ
- ÀúÀÚ(±Û)±è¿ì½Ä ¿Ü
- ÃâÆÇ»ç´ëÇÑÀÇÇÐ
- ¹ßÇàÀÏ2019³â 11¿ù 24ÀÏ
½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ ¹× ½ÉÀ念»ó Áø´ÜÀÇ ´ë°¡
½ÉÀå ÃÊÀ½ÆÄ ¹× ¿µ»ó Áø´Ü ºÐ¾ß¿¡¼ ¶Ù¾î³ Àü¹®¼ºÀ» ÀÎÁ¤¹Þ°í ÀÖ´Â ±è¿ì½Ä ±³¼ö´Â °íÇ÷¾Ð, °ü»óµ¿¸ÆÁúȯ, ½ÉºÎÀü, ÆÇ¸·Áúȯ µî ´Ù¾çÇÑ ½ÉÀå ÁúȯÀÇ Áø´Ü°ú Ä¡·á¿¡ Ź¿ùÇÑ ¼º°ú¸¦ º¸À̰í ÀÖ´Ù. ÃֽŠ¿µ»ó ±â¼úÀ» Ȱ¿ëÇÑ Á¤È®ÇÑ Áø´ÜÀ¸·Î ȯÀÚ ¸ÂÃãÇü Ä¡·á °èȹÀ» ¼ö¸³Çϸç, Áö¼ÓÀûÀÎ ¿¬±¸¿Í Çмú Ȱµ¿À» ÅëÇØ ½ÉÀå ÀÇÇÐ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©Çϰí ÀÖ´Ù.
| Á¦ ¸ñ | ÀÓ»ó½ÉÃÊÀ½ÆÄÇÐ | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2013³â 11¿ù | |
| Á¦ ¸ñ | ÆÄºê¸®º´(FABRY DISEASE) | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2013³â 06¿ù | |
| Á¦ ¸ñ | Safety and Efficacy of Pitavastatin in Patients With Impaired Fasting Glucose and Hyperlipidemia: A Randomized, Open-labeled, Multicentered, Phase IV Study | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020³â | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Normal reference values for left atrial strain and its determinants from a large Korean multicenter registry | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020³â | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Efficacy and safety of co-administered telmisartan/amlodipine and rosuvastatin in subjects with hypertension and dyslipidemia | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020³â | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Differential contributions of sarcomere and mitochondria-related multigene variants to the endophenotype of hypertrophic cardiomyopathy | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020³â | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Long-Term Clinical Effects of Carotid Intraplaque Neovascularization in Patients with Coronary Artery Disease | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020³â | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Frequency and Severity of Hypoglycemia in Type 2 Diabetes Mellitus Patients Treated with a Sulfonylurea-Based Regimen at University-Affiliated Hospitals in Korea: The Naturalistic Evaluation of Hypoglycemic Events in Diabetic Subjects Study | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2019³â | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Efficacy and Tolerability of Telmisartan/Amlodipine and Rosuvastatin Coadministration in Hypertensive Patients with Hyperlipidemia: A Phase III, Multicenter, Randomized, Double-blind Study | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2019³â | ¹ßÇ¥Áö | |

°æÈñ´ëÇб³º´¿øÀº ȯÀÚ Áß½ÉÀÇ ÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϸç, ±¹³» ÀÇ·á°è¸¦ ¼±µµÇÏ´Â »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿øÀÔ´Ï´Ù. ÃֽŠÀÇ·á ±â¼ú°ú Àåºñ¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¿© ȯÀڵ鿡°Ô ÃÖ»óÀÇ Ä¡·á¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ÁßÁõÁúȯ Ä¡·á ¹× ¿¬±¸¿¡ °Á¡À» º¸À̸ç, ´ÙÇÐÁ¦ ÇùÁø ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ȯÀÚÀÇ °Ç°À» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. °æÈñ´ëÇб³º´¿øÀº ȯÀÚµéÀÇ ½Å·Ú¿Í ¸¸Á·µµ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ ÁÖ·ÂÇϸç, Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÇ·á ǰÁú Çâ»ó°ú ¿¬±¸ °³¹ß¿¡ Èû¾²°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ °æÈñ´ë·Î 23 °æÈñ´ëÇб³º´¿ø