¾ßä¸í(70g) | Ä®·Î¸® | À½½Ä¸í(80g) | Ä®·Î¸® | °úÀϸí(100g) | Ä®·Î¸® |
°¡Áö | 17.5kcal | °¡Áö³ª¹° | 33kcal | °ñµåÅ°À§ | 57kcal |
²¢ÀÙ | 17kcal | ²¢ÀÙ³ª¹° | 45kcal | Å°À§ | 54kcal |
¹°¹Ì¿ª | 12.5kcal | ¹Ì¿ª³ª¹° | 20kcal | °ñµåÆÄÀξÖÇà | 100kcal |
¹Ì³ª¸® | 14kcal | ¹Ì³ª¸®³ª¹° | 27kcal | ÆÄÀξÖÇà | 23kcal |
¹èÃß | 8.4kcal | ¹èÃß³ª¹° | 35kcal | ±Ö | 38kcal |
½Ã±ÝÄ¡ | 19kcal | ½Ã±ÝÄ¡³ª¹° | 50kcal | ±Ý±Ö | 68kcal |
¾¦°« | 13kcal | ¾¦°«³ª¹° | 38kcal | µþ±â | 26kcal |
¾ÖÈ£¹Ú | 26.5kcal | µµ¶óÁö³ª¹° | 118kcal | ·¹¸ó | 23kcal |
¾ç¹èÃß | 22kcal | Ã볪¹° | 38kcal | ¸Á°í | 68kcal |
¾ç»óÃß | 8kcal | ¼÷ÁÖ³ª¹° | 16kcal | ¿À·»Áö | 66kcal |
Äᳪ¹° | 28kcal | Äᳪ¹°¹«Ä§ | 39kcal | ¸®Ä¡ | 62kcal |
û°æä | 10kcal | °í»ç¸®³ª¹° | 48kcal | ¸Ó·ç | 59kcal |
Dz°íÃß | 13kcal | Dz°íÃßÆ¢±è¡¡ | 150kcal | ¹Ù³ª³ª | 93kcal |
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 17.5kcal | ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ººÀ½ | 38kcal | ¹æ¿ïÅ丶Åä | 16kcal |
´ç±Ù | 24kcal | ´ç±ÙººÀ½ | 72kcal | ¹è | 39kcal |
¾çÆÄ-»ý°Í | 25kcal | ¾çÆĺºÀ½ | 57kcal | º¹¼þ¾Æ-¹éµµ | 34kcal |
ºê·ÎÄݸ® | 22kcal | ´õ´ö¹«Ä§ | 75kal | º¹¼þ¾Æ-Ȳµµ | 26kcal |
»óÃß | 14kcal | »ç°ú-¾Æ¿À¸® | 44kcal | ||
»õ¼ÛÀ̹ö¼¸ | 24kcal | »ç°ú-È«¿Á | 46kcal | ||
»ø·¯¸® | 8kcal | ¼®·ù | 67kcal | ||
±×¸°ÆÄÇÁ¸®Ä« | 8kcal | ¼ö¹Ú | 25kcal | ||
¿»·ÎÆÄÇÁ¸®Ä« | 13kcal | ¿¬½Ã | 66kcal | ||
¿ÀÀÌ | 6kcal | ´Ü°¨ | 50kcal | ||
Å丶Åä | 10kcal | Âü¿Ü | 31kcal | ||
´ÄÀºÈ£¹Ú | 19kcal | Æ÷µµ | 60kcal | ||
´ÜÈ£¹Ú | 20kcal | ÀÚÁÖ | 34kcal |
/ÇコÁ¶¼± ÆíÁýÆÀ
ÀÌ ±â»ç¿Í °ü·Ã±â»ç