
ÀÏÂ÷Áø·á¸¦ À§ÇÑ ´ç´¢º´ ¸Å´º¾ó
- ÀúÀÚ(±Û)ÀÌÇöö
- ÃâÆÇ»ç°í·ÁÀÇÇÐ
- ¹ßÇàÀÏ2015 ³â 11¿ù 10ÀÏ
´Ù¾çÇÑ Áø·á°æÇè°ú ¿¬±¸¸¦ ÅëÇÑ ´ç´¢º´ ¸ÂÃãÄ¡·á
´ç´¢º´ ºÐ¾ß ¸íÀÇ·Î Àß ¾Ë·ÁÁø ÀÌÇöö ¿øÀåÀº 33³âµ¿¾È ¿¬¼¼ÀÇ´ë ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø ³»ºÐºñ³»°ú ±³¼ö·Î ÀçÁ÷Çϸç ÀÓ»óÀÇ»ç·Î¼, ÀÇÇб³À°Àڷμ, ±×¸®°í ¿Á¤ÀûÀÎ ¿¬±¸Àڷμ ´ç´¢º´ÇÐ ¹ßÀü¿¡ Å©°Ô °øÇåÇß½À´Ï´Ù. 1985³â ¹Ì±¹ ÇϹöµå Àǰú´ëÇÐ ºÎ¼Ó Á¶½½¸° ´ç´¢º´¼¾ÅÍ¿¡¼ ´ç½Ã ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼´Â ¿¾ÇÇß´ø ºÐ¾ßÀÎ Ãéµµ¼¼Æ÷À̽Ŀ¡ ´ëÇÑ ¿¬±¸¸¦ ÇÏ°í µ¹¾Æ¿Í ´ç´¢º´ÇÐ ¹ßÀüÀÇ Åä´ë¸¦ ưưÈ÷ ´ÙÁ® ³õ¾ÒÀ¸¸ç, ²÷ÀÓ¾ø´Â ޱ¸Á¤½Å°ú ¿¬±¸¿¡ ´ëÇÑ ¿Á¤À¸·Î ±¹³»¿Ü Àú³Î¿¡ ¾à 680¿©ÆíÀÇ ³í¹®À» ¹ßÇ¥ÇÏ¿´°í, ¸¹Àº Çмú»óÀ» ¼ö»óÇÏ¿´½À´Ï´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ±¹¹Î°Ç°±³À°À» À§ÇÑ ¿©·¯ Àú¼ú Ȱµ¿¿¡µµ °ü¿©ÇÏ¿© ÀϹÝÀεéÀÌ ´ç´¢º´¿¡ ´ëÇØ Àß ÀÌÇØÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±â¿©ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
Á¦ ¸ñ | ´ç´¢º´¹é°ú | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ÇöÁ¸ | ¹ßÇàÀÏ | 2017 |
Á¦ ¸ñ | ÀÏÂ÷Áø·á¸¦ À§ÇÑ ´ç´¢º´ ¸Å´º¾ó | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | °í·ÁÀÇÇÐ | ¹ßÇàÀÏ | 2015 |
Á¦ ¸ñ | ³ª Ȧ·Î Áö±¸ÃÌ ¿ÀÁö¿©Çà | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ¿©ÇึÀεå | ¹ßÇàÀÏ | 2015 |
Á¦ ¸ñ | ´ç´¢º´ÇÐ | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | °í·ÁÀÇÇÐ | ¹ßÇàÀÏ | 2005 |
Á¦ ¸ñ | ¼¼·ÎÅä´Ñ°ú ¼ö¿ëüÀDZâÃÊ¿ÍÀÓ»ó | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ¼¼·ÎÅä´Ñ¿¬±¸È¸ | ¹ßÇàÀÏ | 2005 |
Á¦ ¸ñ | ½ÅÀåÀ̽Ä-À̷аú½ÇÁ¦- | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ÀÇÇй®È»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2004 |
Á¦ ¸ñ | Association between Metformin Use and Risk of Lactic Acidosis or Elevated Lactate Concentration in Type 2 Diabetes | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2017 | ¹ßÇ¥Áö | Yonsei Med J |
Á¦ ¸ñ | Association Between Heme Oxygenase-1 Promoter Polymorphisms and the Development of Albuminuria in Type 2 Diabetes: A Case-Control Study | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2015 | ¹ßÇ¥Áö | Medicine (Baltimore) |
Á¦ ¸ñ | The glycated albumin to glycated hemoglobin ratio might not be associated with carotid atherosclerosis in patients with type 1 diabetes | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2014 | ¹ßÇ¥Áö | Diabetes Metab J |
Á¦ ¸ñ | Inverse association between glycated albumin and insulin secretory function may explain higher levels of glycated albumin in subjects with longer duration of diabetes | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2014 | ¹ßÇ¥Áö | PLoS One |
Á¦ ¸ñ | Tolerability, effectiveness and predictive parameters for the therapeutic usefulness of exenatide in obese, Korean patients with type 2 diabetes | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2014 | ¹ßÇ¥Áö | J Diabetes Investig |
Á¦ ¸ñ | Postprandial C-peptide to glucose ratio as a predictor of ¥â-cell function and its usefulness for staged management of type 2 diabetes | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2014 | ¹ßÇ¥Áö | J Diabetes Investig |
Á¦ ¸ñ | Anti-obesity effects of KR-66195, a synthetic DPP-IV inhibitor, in diet-induced obese mice and obese-diabetic ob/ob mice | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2014 | ¹ßÇ¥Áö | Metabolism |
´ç´¢º´ÀÇ ¿øÀÎÀ» ±Ô¸íÇϰí ÇÕº´ÁõÀ» ¿¹¹æÇÒ ¼ö ÀÖ´Â Ä¡·áÁ¦ °³¹ßÀ» À§ÇØ ²÷ÀÓ¾øÀÌ Å½±¸ÇÏ°í ¿¬±¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
Áø·á¿¡ ÀÖ¾î¼ °¡Àå Áß¿äÇÑ °ÍÀº ȯÀÚ¿ÍÀÇ ¼ÒÅë°ú ÀÌÇØ, ±×¸®°í ½Å·ÚÀÔ´Ï´Ù. ȯÀÚ ÇÑ ºÐ ÇÑ ºÐÀÇ ÀÛÀº º¯È³ª ºÒÆíÇÔÀ» µè°í ±× ºÐÀÇ »óÅÂ¿Í »óȲÀ» ±íÀÌ ÀÌÇØÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ Áø´ÜÀ» ³»¸®°í, ȯÀÚ Áß½ÉÀÇ ¸ÂÃã Ä¡·á°èȹÀ» ¼¼¿ì°í, ÇÔ²² Áö¼ÓÀûÀÎ °ü¸®¸¦ ÇØ³ª°¡´Â °ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
30¿©³â°£ ¼ö¸¹Àº ´ç´¢º´ ȯÀÚµéÀ» Áø·áÇÏ¸é¼ ¾òÀº °æÇè°ú ´Ù¾çÇÑ ¿¬±¸ ¼º°ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î °³°³Àο¡°Ô ¸Â´Â ¸ÂÃãÇü Ä¡·á¸¦ Á¦°øÇϰí ÇÕº´ÁõÀ» ¿¹¹æÇÏ¿© ȯÀںеéÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» ³ôÀ̱â À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.
¿¬¼¼ÀÌÇöö³»°ú´Â ´ç´¢º´, °íÇ÷¾Ð, °ñ´Ù°øÁõ, °íÁöÇ÷Áõ, °©»ó¼± µî ³»ºÐºñÁúȯÀ» ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î Áø·áÇÏ´Â ÀÇ¿øÀ¸·Î ´ç´¢º´ ºÐ¾ß ¸íÀÇ·Î ¾Ë·ÁÁø ÀÌÇöö ±³¼ö°¡ ¿¬¼¼ÀÇ´ë ÅðÀÓ ÈÄ 2015³â¿¡ °³¿øÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø¿¡¼ 30¿©³â°£ ³»ºÐºñ³»°ú ±³¼ö·Î ÀçÁ÷ÇÏ¸ç ½×Àº ´Ù¾çÇϰí dzºÎÇÑ Áø·á°æÇè°ú Àü¹®ÀûÀÎ Áö½ÄÀ¸·Î ȯÀÚ ÇÑ ºÐ ÇÑ ºÐ ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ Áø·áÇÕ´Ï´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã ¸¶Æ÷±¸ ¼°·Î 133, º´¿ìºôµù 4Ãþ