µö¸Þµð½¼
- ÀúÀÚ(±Û)¿¡¸¯ ÅäÇ® (¹ø¿ª ÀÌ»ó¿)
- ÃâÆÇ»ç¼Ò¿ìÁÖ
- ¹ßÇàÀÏ2020³â 07¿ù 10ÀÏ
¸ÂÃãÇü ´ë»çÁúȯ °ü¸®ÀÇ Çõ½ÅÀ» À̲ô´Â ¸®´õ
´ç´¢º´, ºñ¸¸, ´ë»çÁõÈıº Ä¡·áÀÇ Àü¹®°¡·Î ¼Õ²ÅÈ÷´Â ÀÌ»ó¿ ±³¼ö´Â ȯÀÚ ¸ÂÃãÇü Ä¡·á °èȹ ¼ö¸³¿¡ Ź¿ùÇÑ ¼º°ú¸¦ º¸À̰í ÀÖ´Ù. ÃֽŠġ·á ±â¹ý°ú ¾à¹°À» Ȱ¿ëÇÏ¿© È¿°úÀûÀÎ ´ë»ç Áúȯ °ü¸®¸¦ µ½°í ÀÖÀ¸¸ç, Áö¼ÓÀûÀÎ ¿¬±¸¸¦ ÅëÇØ »õ·Î¿î Ä¡·á¹ý °³¹ß¿¡ ÁÖ·ÂÇϰí ÀÖ´Ù. ´ÙÇÐÁ¦Àû Á¢±ÙÀ» ÅëÇØ º¹ÇÕÀûÀÎ ´ë»ç Áúȯ¿¡ ´ëÇÑ Á¾ÇÕÀûÀÎ °ü¸® ½Ã½ºÅÛÀ» ±¸ÃàÇÏ¿© ȯÀÚµéÀÇ »îÀÇ Áú Çâ»ó¿¡ ±â¿©Çϰí ÀÖ´Ù.
| Á¦ ¸ñ | ´ç´¢º´ÇÐ | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2018³â 03¿ù | |
| Á¦ ¸ñ | ÁúȯÀÚ¿ø ÀÓ»óÁ¤º¸¼öÁý Ç¥ÁØÈ¸¦ À§ÇÑ °¡À̵å¶óÀÎ | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2017³â 12¿ù | |
| Á¦ ¸ñ | ´ç´¢º´ Ä¡·á Çõ¸í | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2015³â 09¿ù | |
| Á¦ ¸ñ | Çѱ¹ÀÎÀ» À§ÇÑ ´ç´¢º´ ÀÓ»ó Áø·áÁöħ | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2015³â 03¿ù | |
| Á¦ ¸ñ | Postprandial Glucose, Insulin, and Glucagon-Like Peptide-1 Responses in Healthy Adults after Consumption of Chocolate-Products | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Association Between Glycemic Status and the Risk of Parkinson Disease: A Nationwide Population-Based Study | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Chronic kidney disease and undiagnosed atrial fibrillation in individuals with diabetes | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Clinical Characteristics and Prevalence of Comorbidities according to Metformin Use in Korean Patients with Type 2 Diabetes | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | A novel non-PPARgamma insulin sensitizer: MLR-1023 clinical proof-of-concept in type 2 diabetes mellitus | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Optimal fasting plasma glucose and haemoglobin A1c levels for screening of prediabetes and diabetes according to 2-hour plasma glucose in a high-risk population: The Korean Diabetes Prevention Study | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Orientin reduces the inhibitory effects of 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin on adipogenic differentiation and insulin signaling pathway in murine 3T3-L1 adipocytes | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |

°æÈñ´ëÇб³º´¿øÀº ȯÀÚ Áß½ÉÀÇ ÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϸç, ±¹³» ÀÇ·á°è¸¦ ¼±µµÇÏ´Â »ó±ÞÁ¾ÇÕº´¿øÀÔ´Ï´Ù. ÃֽŠÀÇ·á ±â¼ú°ú Àåºñ¸¦ Ȱ¿ëÇÏ¿© ȯÀڵ鿡°Ô ÃÖ»óÀÇ Ä¡·á¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ÁßÁõÁúȯ Ä¡·á ¹× ¿¬±¸¿¡ °Á¡À» º¸À̸ç, ´ÙÇÐÁ¦ ÇùÁø ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇØ ȯÀÚÀÇ °Ç°À» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. °æÈñ´ëÇб³º´¿øÀº ȯÀÚµéÀÇ ½Å·Ú¿Í ¸¸Á·µµ¸¦ ³ôÀÌ´Â µ¥ ÁÖ·ÂÇϸç, Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÀÇ·á ǰÁú Çâ»ó°ú ¿¬±¸ °³¹ß¿¡ Èû¾²°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ °æÈñ´ë·Î 23 °æÈñ´ëÇб³º´¿ø