Hemorrhoids(Ä¡Áú)
- ÀúÀÚ(±Û)¾çÇü±Ô
- ÃâÆÇ»ç½ºÇÁ¸µ°Å(¹Ì±¹)
- ¹ßÇàÀÏ2014³â 06¿ù
40³â °æ·ÂÀÇ Ä¡Áú ¼ö¼ú ±ÇÀ§ÀÚÀÌÀÚ °Å»óÄ¡Áú¼ö¼úÀÇ Ã¢½ÃÀÚ
¿¬¼¼´ëÇб³ Àǰú´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÏ°í °°Àº ´ëÇк´¿ø¿¡¼ ¿Ü°ú Àü°øÀǸ¦ ¼ö·áÇÑ ¾ç ¿øÀåÀº ÀÌÈÄ Áö¿ª »çȸ¿¡ ±â¹ÝÇÑ ÀÇ·á±â°üÀÇ ¿ªÇÒÀ» °ÈÇϱâ À§ÇØ °æ±âµµ¿¡¼ ¾ç¿Ü°ú¸¦ ¼³¸³Çß´Ù. ÀÌ ÈÄ ³²¾çÁÖ ¾çº´¿øÀ» °ÅÃÄ °µ¿±¸ ¾çº´¿ø ¼³¸³, °µ¿±¸¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ Áß¼Òº´¿ø ¿Ü°ú Áø·á ¼öÁØÀ» ÇÑ ´Ü°è ²ø¾î¿Ã·È´Ù´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ´ëÇ¥ÀûÀ¸·Î °Å»óÄ¡Áú¼ö¼ú(°Å»óÄ¡ÇÙ¼ö¼ú)Àº Á¶Á÷ ÀýÁ¦¸¦ ÃÖ¼ÒÈÇÏ¸é¼ ´Ã¾îÁø Á¶Á÷À» ¿øÀ§Ä¡·Î °Å»ó, °íÁ¤ÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î, ȯÀÚÀÇ »óÅ¿¡ µû¶ó ÅëÁõ ºÎ´ãÀ» ÁÙÀ̰í ȸº¹ ±â°£À» ´ÜÃàÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ý Áß Çϳª·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
| Á¦ ¸ñ | Ä¡Áú ÇØ¹æ, °Å»ó Ä¡Áú¼ö¼ú | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¾çº´¿øÃâÆÇºÎ | ¹ßÇàÀÏ | 2023³â 04¿ù 28ÀÏ |
| Á¦ ¸ñ | ¿À´ÃºÎÅÍ º¯ºñ Å»Ãâ | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¾çº´¿øÃâÆÇºÎ | ¹ßÇàÀÏ | 2022³â 10¿ù 10ÀÏ |
| Á¦ ¸ñ | ¾Ë°í ¸ÔÀÚ, À¯»ê±Õ | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¾çº´¿øÃâÆÇºÎ | ¹ßÇàÀÏ | 2021³â 08¿ù 31ÀÏ |
| Á¦ ¸ñ | ÀÇ·á AI ÀÔ¹® | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¾çº´¿øÃâÆÇºÎ | ¹ßÇàÀÏ | 2020³â 11¿ù 16ÀÏ |
| Á¦ ¸ñ | Ä¡Áú ¾ø´Â ¸öÀ¸·Î »ì±â | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¾çº´¿øÃâÆÇºÎ | ¹ßÇàÀÏ | 2021³â 05¿ù 17ÀÏ |
| Á¦ ¸ñ | ´ëÀå¾Ï »Ñ¸®»Ì±â | ||
|---|---|---|---|
| ÃâÆÇ»ç | ¾çº´¿øÃâÆÇºÎ | ¹ßÇàÀÏ | 2013³â 07¿ù 12ÀÏ |
| Á¦ ¸ñ | Is There Any Relationship between the Chronicity of Chronic Anal Fissure and Endothelin-1? (¸¸¼º Ä¡¿È¯ÀÚ¿¡¼ Endothelin-1ÀÇ È®ÀÎ ¹× Ä¡¿ ¸¸¼ºÈ¿ÍÀÇ ¿¬°ü¼º À¯¹«ÀÇ °íÂû) | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2011 | ¹ßÇ¥Áö | J Korean Soc Coloproctol |
| Á¦ ¸ñ | Risk factors for anastomosis leakage after laparoscopic rectal resection. | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2010 | ¹ßÇ¥Áö | ournal of the Korean Society of Coloproctology |
| Á¦ ¸ñ | ĸºÎÂø ³»½Ã°æÀÌ ´ëÀå³»½Ã°æÀÇ ÁúÀ» Çâ»ó½Ã۴µ¥ µµ¿òÀ» Áִ°¡? | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2010 | ¹ßÇ¥Áö | ´ëÇÑ´ëÀåÇ×¹®ÇÐȸÁö |
| Á¦ ¸ñ | Ç÷°üÇüÄ¡ÇÙ°ú Á¡¸·ÇüÄ¡ÇÙ °£ÀÇ Á¶Á÷ÇÐÀû Â÷ÀÌÁ¡ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2009 | ¹ßÇ¥Áö | ´ëÇÑ´ëÀåÇ×¹®ÇÐȸÁö |
| Á¦ ¸ñ | Ä¡ÇÙ ÀýÁ¦¼ú¿¡¼ ÆæÅäÅ» À¯µµ ±¹¼Ò¸¶Ãë¿Í ôÃ߸¶ÃëÀÇ ºñ±³; ÀüÇâÀû Á¶»ç | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2006 | ¹ßÇ¥Áö | ´ëÇÑ´ëÀåÇ×¹®ÇÐȸÁö |
| Á¦ ¸ñ | °Å»ó°íÁ¤½Ä Á¡¸·ÇÏ Ä¡ÇÙÀýÁ¦¼ú | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2005 | ¹ßÇ¥Áö | ´ëÇÑ´ëÀåÇ×¹®ÇÐȸÁö |
| Á¦ ¸ñ | Ç×¹®ÇùÂøÁõ¿¡¼ CÇü ȸÀüÇÇÆÇ¼ú°ú Áý¸ð¾çÇü(house) ÀüÁøÇÇÆÇ¼úÀÇ ºñ±³ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2001 | ¹ßÇ¥Áö | ´ëÇÑ´ëÀåÇ×¹®ÇÐȸÁö |
°Å»óÄ¡Áú¼ö¼úÀ» °³¹ßÇÏ¿©, ´ëÀåÇ×¹®¿Ü°ú ºÐ¾ß¿¡¼ ¼ö¼úÀÇ Ç¥ÁØÈ¿Í ȯÀÚ ¾ÈÀü¼º Çâ»ó¿¡ ±â¿©ÇؿԴÙ.ƯÈ÷ ±âÁ¸ Ä¡ÇÙ ÀýÁ¦¼úÀÇ ´ÜÁ¡À» º¸¿ÏÇØ ÃâÇ÷°ú ÅëÁõÀ» ÃÖ¼ÒÈÇϸ鼵µ Àç¹ß·üÀ» ³·Ãß´Â ¼ö¼ú ±â¹ýÀ»ÀÓ»ó ÇöÀå¿¡ Àû±Ø µµÀÔÇß´Ù.
¾ç¿øÀåÀº ¡°¾ðÁ¦³ª °øºÎÇÏ°í ¿¬±¸ÇÏ´Â º´¿øÀ» Ãß±¸ÇÑ´Ù. ÁÁÀº º´¿øÀÌ µÇ·Á¸é ÁÁÀº ¿¬±¸°¡ ¸¹ÀÌ ³ª¿Í¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °úÁ¤ÀÌ µÞ¹ÞħµÇ¾î¾ß ¼¼°èÀûÀÎ Àǻ簡 ³ª¿Ã ¼ö ÀÖ°í, ¼¼°èÀûÀÎ º´¿øÀÌ µÇ´Â °ÍÀÌ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¾ç ¿øÀåÀº ¡°³ªÀÇ Á¿ì¸íÀº ºÒ°¡´É, ¹«ÇÑ¿¡ÀÇ µµÀüÀÌ´Ù. µÇµµ·Ï ³²¿¡°Ô À̵æÀ» ÃëÇϱ⺸´Ù µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ µÇ´Â °ÍÀÌ ÀλýöÇÐÀÌ´Ù¡±¸ç ¡°¿ì¸® º´¿øµµ µ·ÀÌ ¾øÀ¸½Å ȯÀںеéÀÌ ¸¹ÀÌ ¿À½Å´Ù. ±×·¡¼ °Ç°º¸Çè µî ȯÀÚ°¡ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÇýÅÃÀ» ´Ù¹æ¸éÀ¸·Î °í¹ÎÇϰí ÀÖ°í µ·ÀÌ ¾ø´õ¶óµµ Ä¡·á¸¦ ÇØÁÖ°Ú´Ù°í ȯÀÚµéÀ» ¼³µæÇϰí ÀÖ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ À§Ä¡¿¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ °¨»çÇÒ µû¸§ÀÌ´Ù¡± °í ¼Ó³»¸¦ ÀüÇß´Ù.

¾çº´¿øÀº 4°³ÀÇ Æ¯È ¼¾ÅÍÀÎ Ç×¹®º´¼¾ÅÍ, ´ëÀå¾Ï¼¾ÅÍ, Á¾ÇÕ°ËÁø¼¾ÅÍ, ³»½Ã°æ¼¾Å͸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÏ´Â ÀÇ·á±â°üÀÌ´Ù. º»°üÀº Áö»ó 8Ãþ 50º´»ó ±Ô¸ð¸¦ °®Ãß°í ÀÖ°í, º°°ü¿¡ Á¦2Á¾ÇÕ°ËÁø½ÇÀÌ ÀÖ´Ù. ´ëÀåÇ×¹®, ¼ÒȱâÁúȯ Ä¡·á¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ´ëÀåÇ×¹®¿Ü°ú, ¼Òȱ⳻°ú¸¦ ¿î¿µÇϰí ÀÖ°í ´ëÀåÇ×¹®, ¼ÒȱâÁúȯÀÇ Áø´Ü ¹× Ä¡·á¿¡ ÇʼöÀû ³»½Ã°æ¼¾Å͸¦ ¿î¿µÇØ Â÷º°ÈµÈ ÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã °µ¿±¸ õȣ´ë·Î 1159