
½Å°æÇÐ 4ÆÇ _ 23Àå ³úÀüÁõÀÇ ¿øÀΰú º´Å»ý¸®
- ÀúÀÚ(±Û)´ëÇѽŰæ°úÇÐȸ
- ÃâÆÇ»ç±ºÀÚÃâÆÇ»ç
- ¹ßÇàÀÏ2024.01.01
µû¶æÇÑ °ø°¨ & Á¤È®ÇÑ Áø´Ü°ú Ä¡·á. ½Å°æ°è Áúȯ Àü¹®°¡
°¡Å縯ÀǴ븦 Á¹¾÷ÇÏ°í ±âÃÊÀÇÇÐ ºÐ¾ß(»ý¸®ÇÐ ±³½Ç)¿¡¼ Á¶±³¼ö·Î ÀÓ¿ëµÊ. ½Å°æ°è ±âÃÊÀÇÇÐ ¿¬±¸¸¦ ÁøÇàÇÏ´ø Áß Á÷Á¢ ȯÀÚÀÇ ³úÁúȯÀ» Ä¡·áÇÏ´Â Àǻ簡 µÇ°íÀÚ ½Å°æ°ú ¼ö·ÃÀ» ¹ÞÀ½. ½Å°æ°ú Àü¹®Àǰ¡ µÈ ÈÄ ½Å°æ»ý¸®¸¦ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¿¬±¸ÇÏ´Â ³úÀüÁõ Àü¹®ÀÇ·Î ´ëÇп¡¼ 13³â°£ ±³¼ö·Î ÀçÁ÷ÇÔ. ´ëÇÐ ÀçÁ÷ Áß ³úÀüÁõ, ¼ö¸éÁúȯ, µÎÅë ¹× ³ú¿°, ³úÆÄ ¹× ³ú¿µ»ó, ³úÀڱؼú ºÐ¾ß ¿¬±¸¸¦ ÁøÇàÇÏ¿© ´Ù¼öÀÇ ÇÐȸ ¹ßÇ¥ ¹× ³í¹®À» ÀÛ¼ºÇÔ. 2016³â ¾Æ½Ã¾Æ³úÀüÁõ¼ö¼úÇÐȸ ¹× 2023³â ½Å°æ°ú ±¹Á¦Çмú´ëȸÀÎ CONy(Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ °³ÃÖ)¿¡ Âü¼®ÇÏ¿© ÃÖ¿ì¼ö ¹ßÇ¥»óÀ» ¼ö»óÇÏ´Â µî ±¹³»¿Ü Ȱµ¿À» Ȱ¹ßÈ÷ À̾. 2025³â 3¿ù °³ÀÎÀÇ¿øÀÎ "·ù¸¶¼º¸ð ½Å°æ°ú³»°úÀÇ¿ø"¸¦ °³¿øÇÏ¿© ȯÀÚµéÀÇ Áø·á¸¦ À̾°í ÀÖÀ½.
Á¦ ¸ñ | ÀÓ»ó³úÀüÁõÇÐ 4ÆÇ _ 13Àå Ç×¹ßÀ۾๰ÀÇ Ä¡·á¿øÄ¢. ÀÛ¿ë±âÀü | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ¹ü¹®¿¡µàÄÉÀÌ¼Ç | ¹ßÇàÀÏ | 2025.02.24 |
Á¦ ¸ñ | Á¤À§±â´É½Å°æ¿Ü°úÇÐ _ 7Àå ³úÀüÁõÀÇ ³»°úÀû Ä¡·á | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ±ºÀÚÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2024.03.26 |
Á¦ ¸ñ | ÇÑ´«¿¡ º¸´Â ½Ç¿ë ½Å°æ°úÇÐ _ 2-3Àå ³úÀüÁõ | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ±ºÀÚÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2023.02.23 |
Á¦ ¸ñ | ÀÓ»ó³úÀüÁõÇÐ 3ÆÇ | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ¹ü¹®¿¡µàÄÉÀÌ¼Ç | ¹ßÇàÀÏ | 2018.09.17 |
Á¦ ¸ñ | ½Å°æÇÐ 3ÆÇ | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ¹ü¹®¿¡µàÄÉÀÌ¼Ç | ¹ßÇàÀÏ | 2017.11.10 |
Á¦ ¸ñ | ³úÆÄºÐ¼®ÀÇ ±â¹ý°ú ÀÀ¿ë _ 2Àå ³úÆÄ¶õ ¹«¾ùÀΰ¡ | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ´ëÇÑÀÇÇÐ | ¹ßÇàÀÏ | 2017.01.17 |
Á¦ ¸ñ | Safety and effectiveness of perampanel monotheraphy after adjuctive therapy though retention rate in subjects with focal-onset seizures with or without focal to bilateral tonic-clonic seizure: A multicenter retrospective study in Korea. | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2023 | ¹ßÇ¥Áö | Epilepsy Behav. |
Á¦ ¸ñ | Efficacy and safety of lemborexant over 12 months in Asian adults with insomnia disorder. | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2022 | ¹ßÇ¥Áö | Sleep Med X |
Á¦ ¸ñ | Evolution of magnetic resonance imaging features in cerebral parenchyma from prolonged focal status epilepticus: a case study. | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2022 | ¹ßÇ¥Áö | Encephalitis |
Á¦ ¸ñ | Efficacy and safety of perampanel monotherapy in patients with focao-onset seizures with newly diagnosed epilepsy or recurrence of epilepsy after a period of remission: The open-label study 342 (FREEDOM study). | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | Epiepsia Open |
Á¦ ¸ñ | The Neuroprotective effect of Hericium erinaceus extracts in mouse hippocampus after Pilocarpine-induded status epilepticus. | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2019 | ¹ßÇ¥Áö | Int J Mol Sci. |
Á¦ ¸ñ | Therapeutic effect of repetitive transcranial magnetic stimulation on non-lesional focal refractory epilepsy. | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2019 | ¹ßÇ¥Áö | J Clin Neurosci. |
Á¦ ¸ñ | Long-term follow-up of anterior thalamic deep brain stimulation in epilepsy: A 11-year, single center experience. | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2017 | ¹ßÇ¥Áö | Seizure |
[1] ³úÀüÁõ, ¼ö¸é ¾à¹° ¿¬±¸: Retigabine 3»ó, Remborexante 2»ó & 3»ó, Perampanel 3»ó(FREEDOM study), Daridorexant 3»ó. [2] ³úÆÄ ³ú¿µ»ó ¿¬±¸: UC Irvine Jack J. Lin ±³¼ö ¿¬¼ö. LVIS ¿¬±¸ Âü¿©. [3] Neurostimulation ¿¬±¸: Transcranial Auricular VNS(taVNS) ÀÌ¿ë ½Å°æ°¡¼Ò¼º ÃËÁø, TMS ³úÀüÁõ Ä¡·á
[Â÷°¡¿î ¸Ó¸® & µû¶æÇÑ °¡½¿] Áúº´ÀÇ Áø´Ü°ú Ä¡·á´Â Á¤È®ÇÏ°Ô & ȯÀÚ¸¦ ´ëÇÒ ¶§´Â °ø°¨°ú ¹è·Á¸¦. ȯÀÚ°¡ Àǻ縦 ¸¸³ª °Ç°À» ȸº¹Çϰí ÇູÀ» ¾ò¾î°¥ ¶§, ÀÇ»ç´Â º¸¶÷À» ´À³§´Ï´Ù.
ÀÇÇÐÀº °úÇÐÀÌÁö¸¸, ¾ÆÁ÷ ¹ÌÁöÀÇ ¿µ¿ªÀÌ ¸¹¾Æ ºÒÈ®½Ç¼ºÀÌ °øÁ¸ÇÕ´Ï´Ù. ±×·¡¼ ´Ã °â¼ÕÇÑ ¸¶À½À¸·Î ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ô µË´Ï´Ù. ȯÀÚµéÀÇ °Ç°À» Áö۱â À§ÇØ ¸¹ÀÌ °í¹ÎÇÏ°í ³ë·ÂÇϰڽÀ´Ï´Ù. ¼ÒÅëÇÏ°í °ø°¨Çϸç ȯÀÚÀÇ °Ç°À» À§ÇØ ÃÖ¼±ÀÇ ¼±ÅÃÀ» ã¾Æ°¡´Â °ÍÀÌ ÀÇ·á¶ó »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
13³â°£ ´ëÇк´¿ø¿¡¼ ½Å°æ°ú¿Í ³»°ú ±³¼ö¸¦ Áö³½ µÎ¸íÀÇ Àü¹®Àǰ¡ ÇÔ²² Áø·á ÇÕ´Ï´Ù. ½Å°æ°ú¿Í ³»°ú ÁúȯÀº ¼·Î °øÁ¸ÇÏ°í ¿µÇâÀ» ÁÝ´Ï´Ù. µÎ °ú°¡ ÇùÁø Áø·á¸¦ ÇÒ ¶§ Áø´Ü°ú Ä¡·á´Â ´õ ¿Ïº®ÇØ Áú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°æ±âµµ °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸ ȽŷΠ272¹ø±æ 58, 3Ãþ ·ù¸¶¼º¸ð½Å°æ°ú³»°úÀÇ¿ø