
µÎ°³ÀúÇÐ
- ÀúÀÚ(±Û)µÎ°³Àú¿Ü°úÇÐȸ
- ÃâÆÇ»ç±ºÀÚÃâÆÇ»ç
- ¹ßÇàÀÏ2023³â 11¿ù 22ÀÏ
ȯÀÚ ¾ÈÀüÀ» ¿ì¼±À¸·Î »ý°¢ÇÏ´Â ³úÁ¾¾ç ¼ö¼ú ±ÇÀ§ÀÚ
ÁÖ¿ä Áø·áºÐ¾ß´Â ³úÁ¾¾ç, µÎ°³Àú¼ö¼ú, »ïÂ÷½Å°æÅë, ¾È¸é°æ·ÃÁõ, ¼öµÎÁõ, ¼Ò¾Æ½Å°æ¿Ü°ú µîÀÌ´Ù. µÎ°³Àú¿Ü°úÇÐȸ ¹× ´ëÇѳú½Å°æ±â´ÉÀå¾Ö ¿¬±¸È¸ ȸÀåÀ» ¿ªÀÓÇÏ¸ç ±¹³» ½Å°æ¿Ü°ú ºÐ¾ß ÇÐȸ¸¦ À̲ö ¹Ù ÀÖ´Ù. ÇöÀç´Â °¡Å縯°üµ¿´ëÇб³ ±¹Á¦¼º¸ðº´¿ø ½Å°æ¿Ü°ú¿¡ ÀçÁ÷ ÁßÀÌ´Ù. ³úÁ¾¾ç ¼ö¼ú 1500·Ê, ¾È¸é°æ·ÃÁõ, »ïÂ÷½Å°æÅë ¹Ì¼¼Ç÷°ü°¨¾Ð¼ú 750·Ê µî dzºÎÇÔ °æÇèÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ȯÀÚ Áß½ÉÀÇ Áø·á¸¦ Ãß±¸ÇÑ´Ù. ÀÌ ¿Ü¿¡µµ ½Å°æ¿Ü°úÇÐ ¹× µÎ°³Àú¿Ü°úÇÐ ±³°ú¼¸¦ ÁýÇÊÇßÀ¸¸ç ¸¹Àº ¿¬±¸³í¹®À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
Á¦ ¸ñ | µÎ°³Àú¿Ü°úÇÐ | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ±ºÀÚÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2012³â 11¿ù 10ÀÏ |
Á¦ ¸ñ | ½Å°æ¿Ü°úÇÐ | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ´ëÇѽŰæ¿Ü°úÇÐȸ | ¹ßÇàÀÏ | 2012³â 10¿ù 18ÀÏ |
Á¦ ¸ñ | Atlas of Practical Neuroendoscopy | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ¿¬¼¼´ëÇб³ ´ëÇÐÃâÆÇ¹®È¿ø | ¹ßÇàÀÏ | 2001³â 04¿ù 12ÀÏ |
Á¦ ¸ñ | Influence of Concurrent and Adjuvant Temozolomide on Health-Related Quality of Life of Patients with Grade III Gliomas | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2022 | ¹ßÇ¥Áö | Cancer Research and Treatment |
Á¦ ¸ñ | Concurrent and Adjuvant Temozolomide for Newly Diagnosed Grade III Gliomas without 1p/19q Co-deletion: A Randomized, Open-Label, Phase 2 Study (KNOG-1101 Study) | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | Cancer Research and Treatment |
Á¦ ¸ñ | Dramatic unilateral decrease in uptake via the dopamine transporter: Imaging in a patient with hemiparkinsonism following the lacunar stroke in substantia nigra | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2019 | ¹ßÇ¥Áö | Neurology Asia |
Á¦ ¸ñ | Impact of adjuvant treatments on survival in Korean patients with WHO grade II gliomas: KNOG 15-02 and KROG 16-04 intergroup study | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2018 | ¹ßÇ¥Áö | Journal of Neuro-oncology |
Á¦ ¸ñ | Multi-institutional study of treatment patterns in Korean patients with WHO grade II gliomas: KNOG 15-02 and KROG 16-04 intergroup study | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2018 | ¹ßÇ¥Áö | Journal of Neuro-oncology |
Á¦ ¸ñ | Rapidly Growing Anaplastic Ganglioglioma Mimicking Brain Metastasis in a Middle-Aged Woman: A Case Report | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2018 | ¹ßÇ¥Áö | ´ëÇÑ¿µ»óÀÇÇÐȸÁö |
°¡Å縯°üµ¿´ëÇб³ ±¹Á¦¼º¸ðº´¿øÀº °¡Å縯±³È¸ Á¤½ÅÀÎ ±×¸®½ºµµÀÇ ÀǼú·Î ÀηùÀÇ ¾ÆÇ ¸ö°ú ¸¶À½À» Ä¡À¯ÇÑ´Ù´Â ¹Ì¼Ç ¾Æ·¡ ¼³¸³µÆ´Ù. ÀÎõ±¹Á¦°øÇ×°ú °¡Àå °¡±î¿î ´ëÇѹα¹ÀÇ °ü¹® º´¿øÀÌÀÚ, ÀÎõ ¼±¸¿Í ¿µÁ¾µµ, °È, ±èÆ÷ Áö¿ª ÃÖÃÊ-À¯ÀÏÀÇ ´ëÇк´¿øÀÌ´Ù. ½ÉÀåÇ÷°ü¼¾ÅÍ, ·Îº¿¼ö¼ú¼¾ÅÍ, °ÅÁ¡Áö¿ª ÀÀ±ÞÀÇ·á¼¾ÅÍ, ±¹Á¦Áø·á¼¾ÅÍ µî Àü¹® ¼¾Å͸¦ ¿î¿µÇϸç ÁßÁõÀÀ±ÞÁúȯ Ä¡·á¿¡ Èû¾²°í ÀÖ´Ù.
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ¼±¸ ½É°î·Î 100¹ø±æ 25