
³ëºñ³ë°Ç°Ï¹ý
- ÀúÀÚ(±Û)ÀÌÀ絿
- ÃâÆÇ»ç°æÈñ´ëÇб³ÃâÆÇ±¹
- ¹ßÇàÀÏ2025³â 01¿ù 27ÀÏ
ºñ¸¸Ä¡·á, ºÀµ¶¿ä¹ý ´ë°¡, ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·É Çѹæ ÀÚ¹®ÀÇ
ºÀµ¶¿ä¹ýÀÇ ´ë°¡·Î ¾îÇ÷ÀÌ »ý±ä Ç÷ÀÚ¸®¿¡ ¹úÀÇ µ¶À» ¹¯Èù ºÀµ¶Ä¡·á¸¦ ½ÃÇàÇØ ÅëÁõ°ú ¿°ÁõÀ» ¿ÏÈÇÑ´Ù.
ÇÑÀÇÇп¡¼ ¾îÇ÷À̶õ ÀÚ°¡¸é¿ªÁúȯÀÇ ¿øÀÎÀ¸·Î Ç÷¾× ¼øÈ¯ Àå¾Ö·Î »ý±ä´Ù°í º»´Ù. ÁÖ¿ä Áø·á ºÐ¾ß´Â ºÀµ¶¿ä¹ý, Ç㸮¿Í ¸ñÀÇ µð½ºÅ©, ÅðÇ༺°ú ·ù¸¶Æ¼½º °üÀý¿°, °üÀýºñ¸¸Å¬¸®´Ð, °Á÷¼ºÃ´Ãß¿°, ¼¶À¯±ÙÅëÁõÈıº, ´Ù¹ß¼º°æÈÁõ, ´ëÅð°ñµÎ¹«Ç÷¼º±«»çÀÌ´Ù. °üÀý¿° ȯÀÚÀÇ ºñ¸¸ °ü¸®¸¦ À§ÇØ °³¹ßÇÑ ÇѾàÁ¦Á¦ ¡®Çѱ۸²(°¨ºñ»ê)¡¯ÀÇ Á¦2»ó ÀÓ»ó½ÃÇè °èȹÀ» ½Ä¾àó·ÎºÎÅÍ ½ÂÀι޾ҴÙ. ¹Ú±ÙÇý ´ëÅë·ÉÀÇ ÇѹæÀÇ·áÀÚ¹®ÀǷΠȰµ¿Çß´Ù.
Á¦ ¸ñ | ÇÑÀÇ ÀÓ»ó¼ú±âÁý OSCE | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | °í·ÁÀÇÇÐ | ¹ßÇàÀÏ | 2019³â |
Á¦ ¸ñ | K. ÇÑÀÇÇÐ ÀÓ»óÃÑ·Ð | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ÀǼ´ç | ¹ßÇàÀÏ | 2019³â |
Á¦ ¸ñ | ħ±¸ÀÇÇÐ (»ó, ÇÏ) | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ÇѹÌÀÇÇÐ | ¹ßÇàÀÏ | 2012³â |
Á¦ ¸ñ | °æÇ÷°ú ÅëÁõ À¯¹ßÁ¡ | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ±ºÀÚÃâÆÇ»ç | ¹ßÇàÀÏ | 2010³â |
Á¦ ¸ñ | ÀÓ»óÇѹæÀÇÇÐ (Áø´Ü°ú ó¹æ) | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | ½ÅÈï¸Þµå½ÎÀ̾𽺠| ¹ßÇàÀÏ | 2009³â |
Á¦ ¸ñ | ħ±¸ÇÐ (»ó, Áß, ÇÏ) | ||
---|---|---|---|
ÃâÆÇ»ç | Áý¹®´ç | ¹ßÇàÀÏ | 2008³â |
Á¦ ¸ñ | Deep autoencoder-powered pattern identification of sleep disturbance using multi-site cross-sectional survey data | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2022.07 | ¹ßÇ¥Áö |
Á¦ ¸ñ | Association between Fat Distribution and Chronic Low Back Pain among 10,606 Adults: Data from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2022.03 | ¹ßÇ¥Áö |
Á¦ ¸ñ | Acupuncture for postoperative delirium (POD): A systematic review and meta-analysis protocol | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2021.01 | ¹ßÇ¥Áö |
Á¦ ¸ñ | Effects of Gambisan in overweight adults and adults with obesity: A retrospective chart revie | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2019.11 | ¹ßÇ¥Áö |
Á¦ ¸ñ | Evaluation of bleeding-related adverse events following acupuncture treatment in patients on anticoagulant or antiplatelet drugs: A prospective observational study | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2018.12 | ¹ßÇ¥Áö |
Á¦ ¸ñ | Anti-cancer effect of bee venom on human MDA-MB-231 breast cancer cells using Raman spectroscopy | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2018.11 | ¹ßÇ¥Áö |
Á¦ ¸ñ | The efficacy and safety of the herbal medicine geonchildan for patients with active rheumatoid arthritis: study protocol for a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel pilot trial | ||
---|---|---|---|
¹ßÇ¥³âµµ | 2018.09 | ¹ßÇ¥Áö |
°ü½ÉºÐ¾ß´Â ´ÙÀÌ¾îÆ® ôÃß°üÀýÁúȯ ÀÌ¸ç ºñ¸¸°ü¸®¸¦ À§ÇØ Çѽ½¸²(°¨ºñ»ê)À» °³¹ßÇÏ¿´À¸¸ç ôÃß°üÀýÁúȯġ·á¸¦ À§ÇØ ºÀµ¶¿ä¹ý º¸°ñ°øÁø´Ü °ÇÄ¥´ÜÀ» ¿¬±¸ °³¹ßÇÔ
°Ç°°ü¸®´Â ³»¸öÀÇ ¿¡³ÊÁö¸¦ Á¤»óÈÇÏ¸é ¸ðµçÁúº´Àº Ä¡·áµÇ°í ¿¹¹æµÈ´Ù.³»¸öÀÇ ¿¡³ÊÁö´Â ÀÏ»ó»ý¸íȰµ¿¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿¡³ÊÁöÀε¥ ÀÌ´Â ºÎ¸ð·ÎºÎÅÍ ¹°·Á¹ÞÀº ¿ÀÀåÀ°ºÎÀÇ ±â´É°ú ¿ì¸®°¡ ÀÏ»óÀÇ ¸Ô´ÂÀ½½Ä¿¡ ÀÇÇØ¼ »ý¼ºµÇ°í ¿îµ¿°ú ¿òÁ÷ÀÓ¿¡ ÀÇÇØ¼ °æ¶ôÀ» ÅëÇØ ÀÎü°¢±â°üÁ¶Á÷¿¡ °ø±ÞµÇ¸ç ¼ö¸é°ú Á¤½ÅȰµ¿À» ÅëÇØ ±ÕÇüÁ¶ÀýµÈ´Ù. µû¶ó¼ ȯÀÚÁø·á´Â ȯÀÚÀÇ ¸ö¿¡ ¸Â°Ô À߸øµÈ ¿¡³ÊÁö¸¦ Á¤»óÈÇÏ´Â Áúº´ÀÌ ¾Æ´Ñ ¸öÄ¡·á¸¦ Áß¿ä½Ã ÇÑ´Ù.
Áúº´ÀÇ Á¾·ù´Â ¼ö¹é°¡Áö ¼öõ°¡Áö ÀÌÁö¸¸ ´ëºÎºÐÀÇ Áúº´Àº Å« ºÒÀÇÀÇ»ç°í³ª Äڷγª°°Àº Àü¿°¼ºÁúȯÀÌ ¾Æ´Ï¸é ¸ðµÎ ³ªÀÇ À߸øµÈ ÀÏ»ó»ýȰ¿¡ ÀÇÇÑ ¸öÀÇ ¿¡³ÊÁö ¹®Á¦¿¡¼ ¹ß»ýµÈ´Ù. µû¶ó¼ ¸ö¿¡ ÀÌ»ó½ÅÈ£³ª Áúº´ÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸é ¹«¾ùº¸´Ù ³ªÀÇ À߸øµÈ ÀÏ»ó»ýȰÀÌ ¾ø´ÂÁö üũÇÏ°í °³¼±Çϴ°ÍÀÌ Áß¿äÇÏ´Ù,´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÏ°í ½Í´Ù.
°æÈñ´ëÇѹ溴¿øÀº ÀüÅë ÇÑÀÇÇаú Çö´ë ÀÇÇÐÀ» À¶ÇÕÇÑ ÅëÇÕ ÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â º¸°Çº¹ÁöºÎ ÀÎÁõ Çѹ溴¿øÀÔ´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ Àü¹® ºÐ¾ß¿¡¼ ȯÀÚÀÇ Ã¼Áú°ú »óÅ¿¡ ¸ÂÃá ¸ÂÃãÇü Ä¡·á¸¦ ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù. ¸¸¼º Áúȯ ¹× ³Ä¡¼º Áúȯ Ä¡·á¿¡ °Á¡À» º¸À̸ç, ÀÚ¿¬ Ä¡À¯·ÂÀ» ±Ø´ëÈÇÏ´Â Çѹæ Ä¡·á¹ýÀ» ÅëÇØ ȯÀÚµéÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» ³ôÀÌ´Â µ¥ ±â¿©Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ °æÈñ´ë·Î 23 °æÈñ´ëÇб³Çѹ溴¿ø