¼¼°è ¼®ÇÐÀÌ ÁÖ¸ñÇÑ °ü»óµ¿¸ÆÄ¡·á Àü¹®°¡
ÇÑÁÖ¿ë ±³¼ö´Â ½É±Ù°æ»öÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °ü»óµ¿¸ÆÁúȯÀÇ ÀÓ»ó Ä¡·á¿Í ¿¬±¸ ¸ðµÎ¿¡¼ ´ë°¡·Î ÀÎÁ¤¹Þ°í ÀÖ´Ù. ½ºÅÙÆ® ½Ã¼ú ÈÄ ¾à¹° Ä¡·á ±â°£À» °áÁ¤ÇÏ´Â Áß¿äÇÑ ¿¬±¸¸¦ ÁøÇàÇÏ¿© 2025³â ¼¼°è ÃÖ°í ±ÇÀ§ÀÇ ÇмúÁö <¶õ¼Â(Lancet)>¿¡ µÎ Â÷·Ê ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¶ÇÇÑ, 2023³â¿¡´Â ½ºÅÙÆ® ½Ã¼ú ½Ã Ç÷°ü ³» ¿µ»óÀåºñ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Ä¡·á°¡ ȯÀÚ ¿¹ÈÄ¿¡ À¯¸®ÇÔÀ» ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î ¹àÇô³» <´ºÀ×±Û·£µå Àú³Î ¿Àºê ¸Þµð½Å(NEJM)>¿¡ °ÔÀçÇß´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ Çõ½ÅÀûÀÎ ¿¬±¸ °á°ú¸¦ ½ÇÁ¦ ÀÓ»ó¿¡ ºü¸£°Ô Àû¿ëÇÏ¿© ȯÀÚÀÇ ¾ÈÀü°ú ¿¹Èĸ¦ ÃÖ¿ì¼±À¸·Î ÇÏ´Â ¶Ù¾î³ ÀÇ»ç·Î, ½ÉÇ÷°ü Ä¡·áÀÇ Ç¥ÁØÀ» Á¦½ÃÇϸç źźÇÑ ÀÔÁö¸¦ ±»Èù Àü¹®°¡ÀÌ´Ù.
| Á¦ ¸ñ | Efficacy and safety of clopidogrel versus aspirin monotherapy in patients at high risk of subsequent cardiovascular event after percutaneous coronary intervention (SMART-CHOICE 3): a randomised, open-label, multicentre trial | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2025 | ¹ßÇ¥Áö | The Lancet |
| Á¦ ¸ñ | Clopidogrel versus aspirin for secondary prevention of coronary artery disease: a systematic review and individual patient data meta-analysis | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2025 | ¹ßÇ¥Áö | The Lancet |
| Á¦ ¸ñ | Impact of Intravascular Imaging-Guided Stent Optimization According to Clinical Presentation in Patients Undergoing Complex PCI | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2024 | ¹ßÇ¥Áö | JACC: Cardiovascular Interventions |
| Á¦ ¸ñ | Intravascular Imaging-Guided or Angiography-Guided Complex PCI | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2023 | ¹ßÇ¥Áö | New England Journal of Medicine |
| Á¦ ¸ñ | Fractional flow reserve versus angiography-guided strategy in acute myocardial infarction with multivessel disease: a randomized trial | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2023 | ¹ßÇ¥Áö | European Heart Journal |
| Á¦ ¸ñ | Prognostic Impact of Operator Experience and IVUS Guidance on Long-Term Clinical Outcomes After Complex PCI | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2023 | ¹ßÇ¥Áö | JACC: Cardiovascular Interventions |
| Á¦ ¸ñ | Clinical Outcomes of Deferred Lesions by IVUS Versus FFR-Guided Treatment Decision | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2023 | ¹ßÇ¥Áö | Circulation: Cardiovascular Interventions |

»ï¼º¼¿ïº´¿øÀº 1994³â °³¿øÇÑ Á¾ÇÕ ÀÇ·á±â°üÀ¸·Î º»°ü, º°°ü, ¾Ïº´µ¿À¸·Î ±¸¼ºµÅ ÀÖÀ¸¸ç ¾à 1979º´»ó ±Ô¸ð¸¦ °®Ãß°í ÀÖ´Ù. 2014³â ¾ç¼ºÀÚ Ä¡·á¼¾ÅÍ, 2015³â ¹Ì·¡ ÀÇÇаüÀÌ ¿Ï°øµÆÀ¸¸ç, ÇöÀç 2019³â ¿Ï°øÀ» ¸ñÇ¥·Î Åë¿øÄ¡·á¼¾ÅÍ °ø»ç¸¦ ÁøÇàÇϰí ÀÖ´Ù. ȯÀÚ ÇູÀ» À§ÇÑ ÀÇ·á Çõ½Å ±¸Çö, º´¿ø-¿¬±¸¼Ò-Çб³-±â¾÷ü¸¦ ¿¬°áÇÏ´Â ¹ÙÀÌ¿À ÇコÄÉ¾î ¿¬±¸ ¹× ¿¬°è »ê¾÷ÀÇ ±Û·Î¹ú Çãºê¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÇÑ´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã °³²±¸ ÀÏ¿ø·Î 81