Çö´ë ÀÓ»ó ¿Âº´ÇÐ : °¨¿°º´ Áúº´ÀÇ ÁõÄ¡
- ÀúÀÚ(±Û)Á¤ÈñÀç ¿Ü
- ÃâÆÇ»çûȫ
- ¹ßÇàÀÏ2014³â 01¿ù 17ÀÏ
Çѹæ È£Èí±â Ä¡·áÀÇ °úÇÐȸ¦ ¼±µµÇÏ´Â ±ÇÀ§ÀÚ
Á¤ÈñÀç ±³¼ö´Â Çѹæ È£Èí±â Ä¡·á°¡ ³Ä¡º´À¸·Î °íÅë ¹Þ´Â È¯ÀÚÀÇ Áõ»ó °³¼±°ú »îÀÇ Áú Çâ»ó¿¡ µµ¿òÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ´Ù°í °Á¶ÇÑ´Ù. ÁÖ¿ä Áø·á ºÐ¾ß´Â ¸¸¼ºÆó¼â¼ºÆóÁúȯ(COPD), õ½Ä, Æó¼¶À¯È, ´ÙÇÑÁõ µî È£Èí±â ÁúȯÀÌ´Ù. ƯÈ÷ ÇѾàÀ» ÀÌ¿ëÇÑ È£Èí±â Áúȯ Ä¡·á ¿¬±¸¿¡ ÁÖ·ÂÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ÇѾàÀÇ °úÇÐÀû ±Ù°Å¸¦ È®¸³ÇÏ´Â µ¥ ±â¿©Çϰí ÀÖ´Ù. Çѹæ È£Èí±â Ä¡·áÀÇ °úÇÐÈ¿Í Ç¥ÁØÈ¸¦ À§ÇÑ ¿¬±¸¿¡ ÁÖ·ÂÇϸç, ÇѾàÀÇ »õ·Î¿î Á¦Çü °³¹ßÀ» ÅëÇØ ÇѾàÀÇ ´ëÁßÈ¿Í Ç¥ÁØÈ¸¦ À̲ø°í ÀÖ´Ù.
| Á¦ ¸ñ | ÇÑ¾à º¹¿ëÀÌ Á¦ 2Çü ´ç´¢ ȯÀÚÀÇ Ç÷´ç º¯È¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ : ÈÄÇ×Àû Â÷Æ® ¸®ºä | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Effectiveness and safety of herbal medicine for cancer-related fatigue in lung cancer survivors: A systematic review and meta-analysis | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Ç×¾ÏÈÇпä¹ý°ú ÇѹæÄ¡·á¸¦ º´ÇàÇÏ¿© Àüȯ¼ö¼úÀÌ °¡´ÉÇÏ°Ô È£ÀüµÈ ÁøÇ༺ À§¾Ï ȯÀÚ 1·Ê | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | ºñ°áÇÙ Ç×»ê±Õ ÆóÁúȯ ȯÀÚÀÇ ÇÑÀÇÄ¡·á·Î Áõ»ó È£Àü¿¡ ´ëÇÑ Áõ·Êº¸°í | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Effect of Rosa laevigata on PM10-Induced Inflammatory Response of Human Lung Epithelial Cells | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | õ½ÄȯÀÚ Çã½Çº¯Áõº° Ç÷¾× ½ÎÀÌÅäÄ«ÀÎ ¹× ÀÓ»óÀû Ư¼º¿¡ °üÇÑ ´Ü¸éÀû ¿¬±¸ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | The efficacy of manual therapy (Chuna) for chronic obstructive pulmonary disease Protocol for a systematic review | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2020 | ¹ßÇ¥Áö | |

°æÈñ´ëÇѹ溴¿øÀº ÀüÅë ÇÑÀÇÇаú Çö´ë ÀÇÇÐÀ» À¶ÇÕÇÑ ÅëÇÕ ÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â º¸°Çº¹ÁöºÎ ÀÎÁõ Çѹ溴¿øÀÔ´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ Àü¹® ºÐ¾ß¿¡¼ ȯÀÚÀÇ Ã¼Áú°ú »óÅ¿¡ ¸ÂÃá ¸ÂÃãÇü Ä¡·á¸¦ ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù. ¸¸¼º Áúȯ ¹× ³Ä¡¼º Áúȯ Ä¡·á¿¡ °Á¡À» º¸À̸ç, ÀÚ¿¬ Ä¡À¯·ÂÀ» ±Ø´ëÈÇÏ´Â Çѹæ Ä¡·á¹ýÀ» ÅëÇØ ȯÀÚµéÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» ³ôÀÌ´Â µ¥ ±â¿©Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ °æÈñ´ë·Î 23 °æÈñ´ëÇб³Çѹ溴¿ø