»ç»óüÁú°ú ÀÓ»óÆí¶÷
- ÀúÀÚ(±Û)ÀÌÁØÈñ ¿Ü
- ÃâÆÇ»çÇѹÌÀÇÇÐ
- ¹ßÇàÀÏ2010³â 03¿ù 19ÀÏ
»ç»óüÁúÀÇÇаú ¾Ï Ä¡·á¸¦ Á¢¸ñÇÑ Çѹæ Ä¡·áÀÇ ¼±±¸ÀÚ
ÀÌÁØÈñ ±³¼ö´Â »ç»óüÁúÀÇÇÐÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ¾Ï Ä¡·á ¿¬±¸¿¡ ÁÖ·ÂÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ÇѾà°ú ħ Ä¡·á¸¦ °áÇÕÇÑ º¹ÇÕ Ä¡·á¹ý °³¹ß¿¡ Èû¾²°í ÀÖ´Ù. ÁÖ¿ä Áø·á ºÐ¾ß´Â »ç»óüÁúÀÇÇÐ, ¾Ï Ä¡·á, Áßdz, ¼Òȱâ ÁúȯÀÌ´Ù. ÇÑÀÇÇÐÀû ¾Ï Ä¡·á´Â ¾Ï ÀÚü¸¦ ÁÙÀ̰ųª ¾ø¾Ö´Â °Í»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸ö Àüü¸¦ Çϳª·Î º¸°í ¾ÏÀ» À̱â´Â ÈûÀ» ²ø¾î¿Ã¸®´Â µ¥ ¸ñÀûÀ» µÎ°í ÀÖ´Ù°í °Á¶ÇÑ´Ù. À̸¦ À§ÇØ Ä§Ä¡·á, ¾àħġ·á, ¶ä Ä¡·á, ÇѾà Ä¡·á µîÀ» º¹ÇÕÀûÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϰí ÀÖ´Ù.
| Á¦ ¸ñ | »ç»óÀÇÇÐÀû Áßdz ÈÄÀ¯Áõ Ä¡·á¿¡ ´ëÇÑ Ã¼°èÀû ¹®Çå °íÂû | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2022 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | ºñ¸¸ÀÇ Ã¼ÁúÇѾàÄ¡·á¿¡ ´ëÇÑ Ã¼°èÀû ¹®Çå°íÂû ¹× ¸ÞŸºÐ¼® | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2022 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Assessment of metabolic risks for non-communicable diseases using Sasang constitution: a protocol for a systematic review and meta-analysis | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2022 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | Æó ÀüÀÌµÈ ÁøÇ༺ Á÷Àå¾ÏÀÇ Ç×¾ÏÈÇÐÄ¡·á ÈÄ ºÎÁ¾¿¡ ´ëÇÑ ÅÂÀ½ÀÎ Ä¡Çè 1·Ê | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2021 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | »ç»óüÁúº´Áõ Áø´Üµµ±¸ °³¹ß ¿¬±¸ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2021 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | »ç»óüÁúº° ¿îµ¿¿ä¹ý °ü·Ã ¿¬±¸ ¹®Çå °íÂû- µ¥ÀÌÅͺ£À̽º °Ë»öÀ» ÅëÇØ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2021 | ¹ßÇ¥Áö | |
| Á¦ ¸ñ | ÅÂÀ½ÀÎ ¼ÒÁõ Áø´ÜÆò°¡µµ±¸ °³¹ß ¿¬±¸ | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | 2021 | ¹ßÇ¥Áö | |

°æÈñ´ëÇѹ溴¿øÀº ÀüÅë ÇÑÀÇÇаú Çö´ë ÀÇÇÐÀ» À¶ÇÕÇÑ ÅëÇÕ ÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â º¸°Çº¹ÁöºÎ ÀÎÁõ Çѹ溴¿øÀÔ´Ï´Ù. ´Ù¾çÇÑ Àü¹® ºÐ¾ß¿¡¼ ȯÀÚÀÇ Ã¼Áú°ú »óÅ¿¡ ¸ÂÃá ¸ÂÃãÇü Ä¡·á¸¦ ½ÃÇàÇÕ´Ï´Ù. ¸¸¼º Áúȯ ¹× ³Ä¡¼º Áúȯ Ä¡·á¿¡ °Á¡À» º¸À̸ç, ÀÚ¿¬ Ä¡À¯·ÂÀ» ±Ø´ëÈÇÏ´Â Çѹæ Ä¡·á¹ýÀ» ÅëÇØ ȯÀÚµéÀÇ »îÀÇ ÁúÀ» ³ôÀÌ´Â µ¥ ±â¿©Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã µ¿´ë¹®±¸ °æÈñ´ë·Î 23 °æÈñ´ëÇб³Çѹ溴¿ø