Á·ºÎ°üÀý Çõ½ÅÀ» ¼±µµÀÚ
¿¬¼¼°Ç¿ìº´¿øÀÇ À¯Á¾¹Î ¿øÀåÀº °¡Å縯´ëÇб³ Àǰú´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÈÄ, °°Àº ´ëÇпø¿¡¼ Á¤Çü¿Ü°ú ¹Ú»ç ÇÐÀ§¸¦ ÃëµæÇÏ¿´´Ù. Áß¾ÓÀÇ·á¿ø¿¡¼ ÀÎÅϰú Á¤Çü¿Ü°ú Àü¹®ÀǸ¦ °ÅÄ£ ±×´Â ¼¿ï ¼º¸ðº´¿ø¿¡¼ ÀüÀÓÀÇ¿Í ÀÓ»ó°»ç·Î ±Ù¹«ÇÏ¿´´Ù. ÀÌÈÄ ¼¿ï ºÎ¹Îº´¿ø °üÀý¼¾ÅÍ °úÀå°ú ±¹±ºÈ«Ãµº´¿ø Á¤Çü¿Ü°ú °úÀåÀ» ¿ªÀÓÇÏ¿´´Ù. ´ëÇÑÁ¤Çü¿Ü°úÇÐȸ, ´ëÇÑÁ·ºÎÁ·°üÀýÇÐȸ, ´ëÇѰüÀý°æÇÐȸ Á¤È¸¿øÀ¸·Î Ȱµ¿Çϸç, °Ç°º¸Çè ½É»çÀ§¿øÀ¸·Îµµ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù. ÀÚ°¡°ñÀçÀ̽ļúÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »çÁö ±¸Á¦¼ú µî Çõ½ÅÀûÀÎ ¼ö¼ú¹ýÀ» °³¹ßÇÏ¿´°í, SCI±Þ ÇмúÁö¿¡ ´Ù¼öÀÇ ³í¹®À» ¹ßÇ¥ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °ø·Î·Î ´ëÇÑÁ·ºÎÁ·°üÀýÇÐȸ Çмú»óÀ» ¼ö»óÇÏ¿´´Ù. ÇöÀç À¯ ¿øÀåÀº Á·ºÎÁúȯ, °üÀý¿°, Àΰø°üÀýġȯ¼úÀ» ÁÖ Áø·á ºÐ¾ß·Î »ï¾Æ ȯÀÚ ¸ÂÃãÇü Ä¡·á¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ÃֽŠÀÇ·á±â¼úÀ» µµÀÔÇÏ¿© ÃÖ»óÀÇ ÀÇ·á ¼ºñ½º¸¦ ½ÇÇöÇϰí ÀÖ´Ù.
| Á¦ ¸ñ | ÀÚ°¡°ñÀçÀ̽ļúÀ» ÀÌ¿ëÇÑ »çÁö ±¸Á¦¼ú Limb Salvage Operation with Recycled Autogenous Bone Graft ´ëÇѰñ°üÀýÁ¾¾çÇÐȸÁö 2004, Vol.10 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | ¹ßÇ¥Áö | ||
| Á¦ ¸ñ | ¼ö¼úÀû Ä¡·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ ¿äÃß Ã´Ãß°ü ÇùÂøÁõ¿¡¼ ¼±ÅÃÀû ôÃß ½Å°æ±Ù Â÷´Ü¼úÀÇ Ä¡·á È¿°ú Selective Spinal Nerve Block for the Treatment of Lumbar Spinal Stenosis that indicated Operation ´ëÇÑÁ¤Çü¿Ü°úÇÐȸÁö 2005, Vol.40 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | ¹ßÇ¥Áö | ||
| Á¦ ¸ñ | ôÃßÀÇ ¿ø¹ß¼º` Á¾¾ç¿¡ ´ëÇÑ ³»½Ã°æÇÏ Àü¹æ ¹Ú¸® ¹× ÈĹæ Àü ôÃß ÀýÁ¦¼ú Endoscopic Anterior Release and Posterior Total Spondylectomy for Primary Tumors of Spine ´ëÇÑôÃ߿ܰúÇÐȸÁö 2005, Vol.12 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | ¹ßÇ¥Áö | ||
| Á¦ ¸ñ | ¾ÆÅ³·¹½º°Ç ¼Õ»ó ÈÄ °íÁ¤±â°£¿¡ µû¸¥ ±â°èÀû ¼ö¿ë±âÀÇ º¯È The Change of the Mechanoreceptors of Injured Achilles Tendon According to the Immobilization Periods ´ëÇÑÁ·ºÎÁ·°üÀýÇÐȸÁö 2010, Vol.14 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | ¹ßÇ¥Áö | ||
| Á¦ ¸ñ | Chen ¼ú½ÄÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Á·±Ù°üÀýÀÇ ¸¸¼º ¿ÜÃø ºÒ¾ÈÁ¤¿¡ ´ëÇÑ Àç°Ç¼úReconstruction for Chronic Lateral Instability of the Ankle by Chen Method ´ëÇÑÁ·ºÎÁ·°üÀýÇÐȸÁö 2010, Vol.14 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | ¹ßÇ¥Áö | ||
| Á¦ ¸ñ | Á¦5 ÁßÁ·°ñ±ÙÀ§ºÎ °ñÀý ȯÀÚÀÇ ÀÚ±â°ø¸í¿µ»ó °Ë»ç¸¦ ÅëÇÑ Á·°üÀý ¿ÜÃø ºÒ¾ÈÁ¤¼º Æò°¡ÀÇ ±â¿©µµ Contribution of Lateral Ankle Instability Evaluation with MRI to Proximal Fifth Metatarsal Fracture ´ëÇÑÁ·ºÎÁ·°üÀýÇÐȸÁö 2010, Vol.14 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | ¹ßÇ¥Áö | ||
| Á¦ ¸ñ | Combined First Metatarsal and Calcaneal Osteotomy for Fixed Cavovarus Deformity of The Foot ´ëÇÑÁ·ºÎÁ·°üÀýÇÐȸÁö 2010, Vol.14 | ||
|---|---|---|---|
| ¹ßÇ¥³âµµ | ¹ßÇ¥Áö | ||

¿¬¼¼°Ç¿ìº´¿øÀº ¡®²÷ÀÓ¾ø´Â ³ë·Â°ú, ¿¬±¸¸¦ ÅëÇØ ÃÖ¼±ÀÌ ¾Æ´Ñ ÃÖ°íÀÇ Ä¡·á°á°ú¸¦ ¾à¼ÓÇÑ´Ù¡¯¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±¹Á¦ÇÐȸ¿Í SCI±Þ Àú³Î¿¡ ±¹³» °üÀý¡¤Ã´Ãß Ä¡·á¿¡ ¿ì¼ö¼ºÀ» ¾Ë·Á¿Â ÀÇ·áÁøÀÌ ¸ðÀÎ °üÀý¡¤Ã´Ãß ÁßÁ¡ º´¿øÀÔ´Ï´Ù. °í½ÄÈµÈ Ä¡·áÀÇ ÇѰ踦 ±Øº¹ÇÑ »õ·Î¿î Ä¡·á¹ýµéÀÌ ¿¬¼¼°Ç¿ìº´¿ø¿¡¼ ½ÃÀ۵Ǿú°í, ¸Å³â º¯È¸¦ ¼±µµÇϸç ȯÀÚ°¡ ¸ÕÀú ¼Ò°³ÇÏ´Â º´¿øÀ¸·Î ¼±Á¤µÇ¾î ¿Ô½À´Ï´Ù.
¼¿ïƯº°½Ã °ü¾Ç±¸ ºÀõµ¿ 869-12(³²ºÎ¼øÈ¯·Î1814) ´ë¿¬ºôµù 3~9Ãþ ¿¬¼¼°Ç¿ìº´¿ø